Faculdades, informações e disciplinas de Cursos Superiores
Informações das faculdades e universidades de Londrina. Universidade do Sul de Santa Catarina, Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá
Endereço: Av. Salgado. 1334. São Fernando., 1.334 - San Fernando, -
Londrina / PR
Fotos e imagens de: UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
Universidade privada sem fins lucrativos.
Polo/Campus: Polo de Londrina - Pr
Site: www.unisul.br
Endereço: Rodovia Celso Garcia Cid/Pr 445, KM 380 REITORIA - CAMPUS UNIVERSITÁRIO
Telefone: (43)) 3371 4311
Londrina / PR
Fotos e imagens de: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Universidade pública estadual .
Mantenedora: Secret de Est Ciencia Tecnologia e Ensino Superior Seti
Site: www.uel.br
| Cursos | conceito | ano |
|---|---|---|
| Administração | 3.3273 | 2012 |
| Agronomia | 3.7836 | 2013 |
| Arquitetura E Urbanismo | 3.5193 | 2011 |
| Artes Visuais (licenciatura) | 3.5438 | 2011 |
| Biologia (licenciatura) | 3.0612 | 2011 |
| Biomedicina | 3.1401 | 2013 |
| Ciências Contábeis | 3.8041 | 2012 |
| Ciências Econômicas | 2.4169 | 2012 |
| Ciências Sociais (licenciatura) | 3.2522 | 2011 |
| Computação (bacharelado) | 2.7206 | 2011 |
| Design | 3.1372 | 2012 |
| Direito | 3.7268 | 2012 |
| Educação Física (bacharelado) | 3.0262 | 2013 |
| Educação Física (licenciatura) | 3.3871 | 2011 |
| Enfermagem | 4.0061 | 2013 |
| Engenharia (grupo I) - Engenharia Civil | 3.2422 | 2011 |
| Engenharia (grupo Ii) - Engenharia Elétrica | 3.5753 | 2011 |
| Farmácia | 3.6772 | 2013 |
| Filosofia (licenciatura) | 2.4500 | 2011 |
| Física (bacharelado) | 3.3535 | 2011 |
| Física (licenciatura) | 3.7000 | 2011 |
| Fisioterapia | 3.7806 | 2013 |
| Geografia (licenciatura) | 3.4378 | 2011 |
| História (licenciatura) | 3.0011 | 2011 |
| Jornalismo | 2.9543 | 2012 |
| Letras (licenciatura) | 2.6212 | 2011 |
| Matemática (bacharelado) | 2.7670 | 2011 |
| Matemática (licenciatura) | 3.3995 | 2011 |
| Medicina | 3.2370 | 2013 |
| Medicina Veterinária | 3.2539 | 2013 |
| Música (licenciatura) | 3.0378 | 2011 |
| Odontologia | 3.0152 | 2013 |
| Pedagogia (licenciatura) | 3.4017 | 2011 |
| Psicologia | 3.8023 | 2012 |
| Química (bacharelado) | 3.3355 | 2011 |
| Química (licenciatura) | 3.0228 | 2011 |
| Secretariado Executivo | 2.9640 | 2012 |
| Serviço Social | 2.3269 | 2013 |
| Zootecnia | 3.4969 | 2013 |
Endereço: Rodovia Celso Garcia Cid - Km 380 - PR 445, Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CESA, S/N - Rodovia, -
Londrina / PR
Fotos e imagens de: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Universidade pública estadual .
Polo/Campus: Pólo Regional de Educação A Distância de Londrina
Site: www.uem.br
© 2016-2023 | faculdades.inf.br | Em Jesus Cristo nós confiamos